アウトボードロアケーシングギア
Aug 21, 2023| ヒマリン純正パーツ&アクセサリー
メーカー:ヒマリン
パート: フォワードギア/ピニオンギア/リバースギア

船外機ロアケーシングギヤは船外機の重要な部品です。船外機を長持ちさせるためには、適切にメンテナンスすることが重要です。船外機のロアケーシングギアを最高の状態に保つためのヒントをいくつか紹介します。
まず、船外機のオイルレベルを定期的に確認してください。オイルはギアケース内のギアとベアリングを潤滑します。オイルレベルが低いと重大な損傷が発生し、モーターの効率が低下し、高額な修理が必要になる可能性があります。オイルレベルがレベルゲージの最大マークと最小マークの間にあることを確認してください。
次に、船外機の下部ケーシングギアを定期的に掃除してください。汚れや破片があると、ギアやベアリングに重大な損傷を与える可能性があります。柔らかいブラシを使用して、蓄積した汚れ、汚れ、藻類を取り除きます。オイルドレンプラグやベントプラグもしっかりと清掃してください。
第三に、プロペラ シャフトに損傷や摩耗の兆候がないか確認します。プロペラが損傷したり、著しい磨耗が見られる場合は、プロペラを交換してください。船外機やギアに重大な損傷を与える可能性があります。
4 番目に、プロペラが適切に取り付けられ、締め付けられ、適切にフィットしていることを確認します。プロペラが緩んでいたり、取り付けが不適切であると、下部ケーシングギアに大きな損傷を与える可能性があります。
最後に、認定技術者による定期メンテナンスのスケジュールを立てて、すべてが良好な状態にあり、適切に潤滑されていることを確認します。認定技術者は、船外機と下部ケーシングギアのメンテナンス方法について貴重な洞察とアドバイスを提供します。
結論として、船外機の寿命と有効性にとって、船外機のロアケーシングギアのメンテナンスは非常に重要です。これらの簡単なヒントに従うことで、モーターが問題なくスムーズに動作するようになります。手遅れになるまで待たずに、今すぐ船外機ロアケーシングギアの手入れをしてください。

| 67D-45560-00 | フォワードギア 5HP | 6H4-45551-01 | ピニオンギア |
| 67D-45570-00 | リバースギア 5HP | 6H4-45560-01 | ギア1 |
| 67D-45551-00 | ピニオンギア 5馬力 | 6H4-45571-01 | ギア2 |
| 6E0-45560-00 | ギア1 | 679-45560-01 | フォワードギア 40HP E40J |
| 6E0-45570-00 | ギア2 | 6H9-45551-00 | ピニオンギヤ 40馬力 E40J |
| 6E0-45551-00 | ピニオン | 679-45571-00 | リバースギア 40HP E40J |
| 647-45560-00 | ギア1(27T) 8馬力 |
66T-45560-01 | フォワードギア 40HP E40X |
| 647-45570-01 | ギア2(27T) 8馬力 |
66T-45551-00 | ピニオンギア 40HP E40X |
| 647-45551-01 | ピニオン(13T) 8馬力 |
66T-45571-00 | リバースギア 40HP E40X |
| 626-45551-00 | ピニオン | 69W-45560-00 | フォワードギア |
| 626-45560-01 | ギア1 | 69W-45551-00 | ピニオンギア |
| 650-45570-00 | ギア2 | 62Y-45571-00 | リバースギア |
| 68T-45551-00 | ピニオン | 6K5-45560-00 | フォワードギア 60HP |
| 68T-45560-00 | ギア1 | 6H3-45571-00 | リバースギア 60HP |
| 68T-45570-00 | ギア2 | 6K5-45551-00 | ピニオンギア 60HP |
| 63V-45551-00 | ピニオンギア15HP 63V(10スプライン) | 688-45560-00 | フォワードギア 85HP |
| 6E7-45571-00 | リバースギア15HP | 688-45571-01 | リバースギア 85HP |
| 6E7-45560-01 | フォワードギア15HP | 688-45551-01 | ピニオンギア 85HP |
| 6E7-45551-00 | ピニオンギア15HP(8スプライン) | 67F-45560-10 | ガー1 |
| 61N-45560-00 | フォワードギア 30HP | 67F-45571-00 | ガー2 |
| 61N-45571-00 | リバースギア 30HP | 67F-45551-10 | ピニオンギア |
| 61N-45551-00 | ピニオンギア 30HP | 6L2-45560-00 | フォワードギア |
| 6L5-45560-00 | フォワードギア 3HP | 6L2-45551-00 | ピニオンギア |
| 6L5-45551-00 | ピニオンギア 3馬力 | 6L2-45571-00 | リバースギア |
| 6D9-45560-10 | ガー1 | 6F5-45560-00 | フォワードギア 40HP 40G |
| 6D9-45571-00 | ガー2 | 6F5-45570-00 | リバースギア 40HP 40G |
| 6D9-45551-10 | ピニオンギア | 6F5-45551-00 | ピニオンギア 40HP 40G |
| 6N0-G5560-00 | ギア1 | 697-45560-00 | フォワードギア 48/55HP |
| 6N0-G5551-00 | ピニオン | 697-45551-00 | ピニオンギア 48/55HP |
| 6N0-G5571-00 | ギア2 | 697-45571-00 | リバースギア 48/55HP |
| 6E5-45560-01 | ガー1 | 6EM-45560-00 | ギア1(28T) |
| 6E5-45551-02 | ピニオン | 68V-45571-00 | ギア2(28T) |
| 6E5-45571-01 | ギア2 | 6EM-45551-00 | ピニオン(13T) |
| 6G5-45560-00 | ガー1 | 6J8-45560-00 | フォワードギア |
| 6G5-45551-10 | ピニオン | 6J8-45551-00 | ピニオンギア |
| 6G5-45571-01 | ギア2 | 6J8-45571-00 | リバースギア |


